SWC-BH型十字(zi)軸(zhou)式萬向(xiang)聯(lian)軸(zhou)器(qi)是一種常用的聯(lian)軸(zhou)器(qi)。利用其(qi)結構的特點能使(shi)不在同(tong)一軸(zhou)線或(huo)軸(zhou)線折角較大(da)或(huo)軸(zhou)向(xiang)移(yi)動較大(da)的兩軸(zhou)等角速連續回轉(zhuan),并可靠地(di)傳遞轉(zhuan)矩和運動。能廣(guang)泛應用于冶(ye)金(jin)、起(qi)重、工程運輸、礦山、石(shi)油、船舶、煤炭、橡膠、造紙(zhi)機(ji)械(xie)及其(qi)它重機(ji)行業的機(ji)械(xie)軸(zhou)系中傳遞轉(zhuan)矩。
SWC-BH萬向軸,SWC-BH萬向聯軸器,SWC-BH十字萬向聯軸器,SWC-BH十字軸式萬向聯軸器,SWC-BH萬向節聯軸器,SWC-BH標準伸縮焊接式十字(zi)萬向(xiang)聯軸器
型號 | 回轉直徑D | 公稱 轉矩 Tn/KN·m | 疲勞 轉矩 Tt/kN·m | 軸線折角 β/(°)≤ | 伸縮量 Ls | Lmin | D1 (js11) | D2 (H7) | D3 | Lm | n-d | k | t | b (H9) | g | 轉動慣量I/kg·m2 | 質量m/kg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lmin | 增長100 | Lmin | 增長100 | ||||||||||||||||
SWC100BH | 100 | 1.25 | 0.63 | 25 | 55 | 390 | 84 | 57 | 60 | 55 | 6-9 | 7 | 2.5 | 0.0044 | 0.00019 | 6.1 | 0.35 | ||
SWC120BH | 120 | 2.5 | 1.25 | 25 | 80 | 485 | 102 | 75 | 70 | 65 | 8-11 | 8 | 2.5 | 0.0109 | 0.00044 | 10.8 | 0.55 | ||
SWC150BH | 150 | 5 | 2.5 | 25 | 80 | 590 | 130 | 90 | 89 | 80 | 8-13 | 10 | 3 | 0.0423 | 0.00157 | 24.5 | 0.85 | ||
SWC180BH | 180 | 12.5 | 6.3 | 25 | 100 | 810 | 155 | 105 | 114 | 110 | 8-17 | 17 | 3 | 0.175 | 0.007 | 70 | 2.8 | ||
SWC225BH | 225 | 40 | 20 | 15 | 140 | 920 | 196 | 135 | 152 | 120 | 8-17 | 20 | 5 | 32 | 9 | 0.538 | 0.0234 | 122 | 4.9 |
SWC250BH | 250 | 63 | 31.5 | 15 | 140 | 1035 | 218 | 150 | 168 | 140 | 8-19 | 25 | 6 | 40 | 12.5 | 0.966 | 0.0277 | 172 | 5.3 |
SWC285BH | 285 | 90 | 45 | 15 | 140 | 1190 | 245 | 170 | 194 | 160 | 8-21 | 27 | 7 | 40 | 15 | 2.011 | 0.051 | 263 | 6.3 |
SWC315BH | 315 | 125 | 63 | 15 | 140 | 1315 | 280 | 185 | 219 | 180 | 10-23 | 32 | 8 | 40 | 15 | 3.605 | 0.0795 | 382 | 8 |
SWC350BH | 350 | 180 | 90 | 15 | 150 | 1410 | 310 | 210 | 267 | 194 | 10-23 | 35 | 8 | 50 | 16 | 7.053 | 0.2219 | 582 | 15 |
SWC390BH | 390 | 250 | 125 | 15 | 170 | 1590 | 345 | 235 | 267 | 215 | 10-25 | 40 | 8 | 70 | 18 | 12.164 | 0.2219 | 738 | 15 |
SWC440BH | 440 | 355 | 180 | 15 | 190 | 1875 | 390 | 255 | 325 | 260 | 16-28 | 42 | 10 | 80 | 20 | 21.42 | 0.4744 | 1190 | 21.7 |
SWC490BH | 490 | 500 | 250 | 15 | 190 | 1985 | 435 | 275 | 325 | 270 | 16-31 | 47 | 12 | 90 | 22.5 | 32.86 | 0.4744 | 1452 | 21.7 |
SWC550BH | 550 | 710 | 355 | 15 | 240 | 2300 | 492 | 320 | 426 | 305 | 16-31 | 50 | 12 | 100 | 22.5 | 68.92 | 1.357 | 2380 | 34 |
榮基工業科技(江蘇)有限公司
銷售專線:(微信)
公司座機:
銷售QQ:3362645520
企業郵箱:
公司地址:鎮江(jiang)高新技術產(chan)業開(kai)發區留脈路1號